舞台维保网/酒吧维保网
观演厅舞台设备维修维保热线:
手机/微信:13609713332(蔡总)
灯光秀设计合作热线:
17802004710(范老师)
隔音处理、声学装修设计合作热线:
手机/微信:13903051029(管先生)
手机/微信:13600071039(余生)
山西大剧院设施设备更新项目音响及相应控制系统设备招标公告
项目概况
山西大剧院设施设备更新项目音响及相应控制系统设备的潜在投标人应在山西省政府采购网-采购平台获取招标文件,并于2024年12月10日9点30分(北京时间)前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:1499002024AGK03279
2.项目名称:山西大剧院设施设备更新项目音响及相应控制系统设备
3.预算金额:2332.46万元。
4.最高限价:2332.46万元。
5.采购需求:
本次招标共一包,参与投标的投标人提交的投标文件必须实质上响应本招标文件的要求。
序号 | 品类 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 是否进口 |
1 | 大剧场音响控台 | 数字调音台1 | 1 | 台 | 否 | 是 |
2 | 大剧场音响控台 | 数字调音台2 | 1 | 台 | 否 | 是 |
3 | 大剧场数字接口箱 | 数字接口箱1 | 2 | 套 | 否 | 是 |
4 | 大剧场数字接口箱 | 数字接口箱2 | 1 | 套 | 否 | 是 |
5 | 音乐厅音响控制系统 | 数字调音台 | 2 | 台 | 否 | 是 |
6 | 音乐厅音响控制系统(接口箱) | 数字接口箱 | 2 | 套 | 否 | 是 |
7 | 大剧场音频话筒分配器 | 话筒分配器 | 6 | 台 | 否 | 是 |
8 | 小剧场音频话筒分配器 | 话筒分配器 | 6 | 台 | 否 | 是 |
9 | 大剧场主扩声音箱 | 左右主扩线阵列全频扬声器 | 2 | 组 | 是 | 是 |
9 | 大剧场主扩声音箱 | 中央声道线阵列全频扬声器 | 1 | 组 | 否 | 是 |
10 | 大剧场主扩声音箱 | 拉声像线阵列全频扬声器 | 2 | 组 | 否 | 是 |
12 | 大剧场主扩声音箱 | 低频扬声器 | 2 | 组 | 否 | 是 |
13 | 大剧场主扩声音箱 | 超低频扬声器 | 4 | 个 | 否 | 是 |
14 | 大剧场主扩声音箱 | 台唇扬声器 | 7 | 个 | 否 | 是 |
15 | 大剧场返送音箱 | 返送全频扬声器 | 10 | 个 | 否 | 是 |
16 | 大剧场主扩声音箱 | A四通道数字功放 | 1 | 台 | 否 | 是 |
17 | 大剧场主扩声音箱 | B四通道数字功放 | 13 | 台 | 否 | 是 |
18 | 大剧场主扩声音箱 | C四通道数字功放 | 1 | 台 | 否 | 是 |
19 | 音乐厅主扩声音箱 | 左右主扩全频线阵列扬声器 | 2 | 组 | 否 | 是 |
20 | 音乐厅主扩声音箱 | 低频扬声器 | 4 | 个 | 否 | 是 |
21 | 音乐厅主扩声音箱 | 全频音柱扬声器 | 2 | 组 | 否 | 是 |
22 | 音乐厅主扩声音箱 | 低频扬声器 | 2 | 个 | 否 | 是 |
23 | 音乐厅主扩声音箱 | 台唇扬声器 | 7 | 个 | 否 | 是 |
24 | 音乐厅返送音箱 | 返送扬声器 | 4 | 个 | 否 | 是 |
25 | 音乐厅主扩声音箱 | A四通道数字功放 | 5 | 台 | 否 | 是 |
26 | 音乐厅主扩声音箱 | B四通道数字功放 | 1 | 台 | 否 | 是 |
27 | 音乐厅主扩声音箱 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 否 | 是 |
28 | 大剧场无线话筒系统 | 无线话筒接收机 | 10 | 台 | 否 | 是 |
29 | 大剧场无线话筒系统 | 无线话筒 | 10 | 套 | 否 | 是 |
30 | 大剧场无线话筒系统 | 腰包发射机 | 10 | 套 | 否 | 是 |
31 | 大剧场无线话筒系统 | 领夹话筒 | 5 | 套 | 否 | 是 |
32 | 大剧场无线话筒系统 | 头戴话筒 | 5 | 套 | 否 | 是 |
33 | 大剧场无线话筒系统 | 天线 | 2 | 个 | 否 | 是 |
34 | 大剧场无线话筒系统 | 天线分配器 | 4 | 台 | 否 | 是 |
35 | 大剧场无线话筒系统 | 天线馈线 | 2 | 根 | 否 | 是 |
36 | 大剧场无线话筒系统 | 天线放大器 | 2 | 个 | 否 | 是 |
37 | 大剧场无线话筒系统 | 电池 | 20 | 个 | 否 | 是 |
38 | 大剧场无线话筒系统 | 充电器 | 3 | 台 | 否 | 是 |
39 | 音乐厅无线话筒系统 | 无线话筒接收机 | 8 | 台 | 否 | 是 |
40 | 音乐厅无线话筒系统 | 无线话筒 | 8 | 套 | 否 | 是 |
41 | 音乐厅无线话筒系统 | 腰包发射机 | 8 | 套 | 否 | 是 |
42 | 音乐厅无线话筒系统 | 领夹话筒 | 4 | 套 | 否 | 是 |
43 | 音乐厅无线话筒系统 | 头戴话筒 | 4 | 套 | 否 | 是 |
44 | 音乐厅无线话筒系统 | 天线 | 2 | 个 | 否 | 是 |
45 | 音乐厅无线话筒系统 | 天线分配器 | 4 | 台 | 否 | 是 |
46 | 音乐厅无线话筒系统 | 天线馈线 | 2 | 根 | 否 | 是 |
47 | 音乐厅无线话筒系统 | 天线放大器 | 2 | 个 | 否 | 是 |
48 | 音乐厅无线话筒系统 | 电池 | 16 | 个 | 否 | 是 |
49 | 音乐厅无线话筒系统 | 充电器 | 1 | 台 | 否 | 是 |
50 | 小剧场无线话筒系统 | 无线话筒接收机 | 9 | 台 | 否 | 是 |
51 | 小剧场无线话筒系统 | 无线话筒 | 10 | 套 | 否 | 是 |
52 | 小剧场无线话筒系统 | 腰包发射机 | 8 | 套 | 否 | 是 |
53 | 小剧场无线话筒系统 | 领夹话筒 | 4 | 套 | 否 | 是 |
54 | 小剧场无线话筒系统 | 头戴话筒 | 4 | 套 | 否 | 是 |
55 | 小剧场无线话筒系统 | 天线 | 2 | 个 | 否 | 是 |
56 | 小剧场无线话筒系统 | 天线分配器 | 4 | 台 | 否 | 是 |
57 | 小剧场无线话筒系统 | 天线馈线 | 2 | 根 | 否 | 是 |
58 | 小剧场无线话筒系统 | 天线放大器 | 2 | 个 | 否 | 是 |
59 | 小剧场无线话筒系统 | 电池 | 18 | 个 | 否 | 是 |
60 | 小剧场无线话筒系统 | 充电器 | 2 | 台 | 否 | 是 |
61 | 大剧场内通系统 | 内通基站 | 4 | 台 | 否 | 是 |
62 | 大剧场内通系统 | 鹅颈话筒 | 4 | 个 | 否 | 否 |
63 | 大剧场内通系统 | 有线腰包机 | 8 | 个 | 否 | 是 |
64 | 大剧场内通系统 | 通话耳麦 | 12 | 个 | 否 | 否 |
65 | 大剧场内通系统 | POE交换机 | 2 | 个 | 否 | 否 |
66 | 大剧场内通系统 | 无线通话天线主机 | 2 | 个 | 否 | 是 |
67 | 大剧场内通系统 | 无线通话腰包 | 5 | 个 | 否 | 是 |
68 | 大剧场内通系统 | 通话耳麦 | 5 | 个 | 否 | 否 |
69 | 大剧场内通系统 | 无线腰包充电器 | 1 | 台 | 否 | 是 |
70 | 音乐厅内通系统 | 内通基站 | 4 | 台 | 否 | 是 |
71 | 音乐厅内通系统 | 鹅颈话筒 | 4 | 个 | 否 | 否 |
72 | 音乐厅内通系统 | 有线腰包机 | 8 | 个 | 否 | 是 |
73 | 音乐厅内通系统 | 通话耳麦 | 12 | 个 | 否 | 否 |
74 | 音乐厅内通系统 | POE交换机 | 2 | 个 | 否 | 否 |
75 | 小剧场内通系统 | 内通基站 | 4 | 台 | 否 | 是 |
76 | 小剧场内通系统 | 鹅颈话筒 | 4 | 个 | 否 | 否 |
77 | 小剧场内通系统 | 有线腰包机 | 8 | 个 | 否 | 是 |
18 | 小剧场内通系统 | 通话耳麦 | 12 | 个 | 否 | 否 |
79 | 小剧场内通系统 | POE交换机 | 2 | 个 | 否 | 否 |
80 | 广播系统 | 网络广播中心 | 1 | 台 | 否 | 否 |
81 | 广播系统 | 控制软件 | 3 | 套 | 否 | 否 |
82 | 广播系统 | 音频输出终端 | 4 | 台 | 否 | 否 |
83 | 广播系统 | 后级广播功放 | 3 | 台 | 否 | 否 |
84 | 广播系统 | 室内广播音箱 | 90 | 只 | 否 | 否 |
85 | 广播系统 | 电源时序器 | 4 | 台 | 否 | 否 |
86 | 专业音源播放器 | 音频工作站 | 3 | 台 | 否 | 否 |
87 | 小剧场96孔音频跳线盘 | 跳线盘 | 5 | 台 | 否 | 否 |
88 | 音频跳线 | 音频跳线 | 30 | 个 | 否 | 否 |
89 | 大剧场专业激光投影机 | 专业投影机 | 1 | 套 | 否 | 是 |
注:上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的,均必须采购国产产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。
6.合同履行期限:合同签订后120日历天内,将货物运送到山西大剧院,安装、调试完成后,直至验收合格。
7.质量标准:符合国家及行业相关质量标准。
8.质保期限:质保期2年。
9.本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:进口产品须提供所投产品制造商(生产厂家)或中国总代理出具的产品授权书;
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、招标文件的获取
1.获取时间:2024年11月18日00时00分00秒至2024年11月22日23时59分59秒(北京时间)
2.地点:山西政府采购平台
(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)线上免费获取。
3.方式:只允许在线获取
凡有意参加投标的投标人,请按照以下步骤获取招标文件:
(1)在中国政府采购网山西分网完成注册,已完成注册的请跳过此步骤;
(2)请于招标文件获取截止时间前(北京时间,下同),进入山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企业数字证书(CA)在网上获取招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件递交截止时间:2024年12月10日9点30分
2.开标时间:2024年12月10日9点30分
3.开标地点:山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)
4.电子投标文件递交及格式要求
投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html)完成递交(上传),递交截止时间前未完成投标文件上传的,视为撤回投标文件,投标人自行承担责任。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、潜在投标人对招标公告有异议时,应当在法律、法规规定的相关期限内,以书面形式提出,并递交给采购代理机构。
2、针对本项目同一采购程序环节的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。
3、现场解密或远程解密。现场解密时请投标人在开启现场携带编制投标文件时所使用的CA数字证书及个人电脑,也可远程解密。(投标人携带的个人电脑出现故障或因特殊原因未携带个人电脑的,可使用采购代理机构提供的备用电脑,但出现不利于投标人的任何因素,由投标人自行承担。)
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山西省文化和旅游厅公益事业保障中心
地 址:太原市晋源区广经路9号(山西大剧院)6层
联系方式:0351-7781106
邮箱:sxswhhlytgysybzzx@163.com
2.采购代理机构信息
名 称:山西博康项目管理有限公司
地 址:山西省太原市小店区晋阳街84号宏安世纪大厦B座15层
联系电话:19135331717
3.项目联系方式
联 系 人:曹花、李海云
联系电话:19135331717
关键词:大剧院设施设备更新,大剧院设施音响更新,大剧院控制系统设备,大剧院设施设备安装,大剧院设施音响安装,大剧院控制系统设备安装,大剧院设施设备调试,大剧院设施音响调试,大剧院控制系统设备调试,大剧院设施设备验收,大剧院设施音响验收,大剧院控制系统设备验收,大剧院设施设备招标,大剧院设施音响招标,大剧院控制系统设备招标